









 1 



 1 
 0 
 0 
 0 
 0 


1	0.05%Graphene~2.5in#4	0.0	52.87	21.6763	2.439	7.878	26.656	0.0	2.3335	0.9920	29.554	0.0	3/2/2020 12:52:56 PM													1 3  8.0128 ccP1=195.955 P2=120.596 P1P2=1.62489
2	0.05%Graphene~2.5in#3	0.0	54.40	22.0193	2.471	8.065	26.808	0.0	2.3705	0.9930	30.084	0.0	3/2/2020 1:06:09 PM													1 3  8.0128 ccP1=196.016 P2=121.583 P1P2=1.61220
3	0.05%Graphene~2.5in#2	0.0	55.43	22.9544	2.415	8.272	26.491	0.0	2.4605	0.9930	31.226	0.0	3/2/2020 1:11:18 PM													3  6.4184 ccP1=195.968 P2=119.741 P1P2=1.63659
4	0.05%Graphene~2.5in#2	0.0	55.43	22.8807	2.423	8.345	26.725	0.0	2.4605	0.9930	31.226	0.0	3/2/2020 3:43:40 PM													3  6.4184 ccP1=195.947 P2=119.530 P1P2=1.63932
5	0.05%Graphene~2.5in#2	0.0	55.43	22.8043	2.431	8.422	26.971	0.0	2.4605	0.9930	31.226	0.0	3/2/2020 3:49:14 PM													3  6.4184 ccP1=195.957 P2=119.331 P1P2=1.64214
6	0.05%Graphene~2.5in#3	0.0	54.40	21.9594	2.477	8.125	27.008	0.0	2.3705	0.9930	30.084	0.0	3/2/2020 3:56:55 PM													1 3  8.0128 ccP1=195.944 P2=121.371 P1P2=1.61442
7	0.05%Graphene~2.5in#3	0.0	54.40	21.8751	2.487	8.209	27.287	0.0	2.3705	0.9930	30.084	0.0	3/2/2020 4:05:08 PM													1 3  8.0128 ccP1=195.892 P2=121.105 P1P2=1.61754
8	0.05%Graphene~2.5in#4	0.0	52.87	21.6391	2.443	7.915	26.781	0.0	2.3335	0.9920	29.554	0.0	3/2/2020 4:16:17 PM													1 3  8.0128 ccP1=195.936 P2=120.482 P1P2=1.62627
9	0.05%Graphene~2.5in#4	0.0	52.87	21.6994	2.436	7.855	26.578	0.0	2.3335	0.9920	29.554	0.0	3/2/2020 4:42:13 PM													1 3  8.0128 ccP1=195.907 P2=120.630 P1P2=1.62404
10	0.05%Graphene~2.5in#1	0.0	56.65	23.373	2.424	8.179	25.922	0.0	2.49375	0.9915	31.552	0.0	3/3/2020 3:08:47 PM													3  6.4184 ccP1=195.626 P2=120.714 P1P2=1.62057
11	0.05%Graphene~2.5in#1	0.0	56.65	23.274	2.434	8.278	26.236	0.0	2.49375	0.9915	31.552	0.0	3/3/2020 3:12:14 PM													3  6.4184 ccP1=195.734 P2=120.509 P1P2=1.62423
12	0.05%Graphene~2.5in#1	0.0	56.65	23.4505	2.416	8.102	25.678	0.0	2.49375	0.9915	31.552	0.0	3/3/2020 3:24:28 PM													3  6.4184 ccP1=195.729 P2=120.991 P1P2=1.61771
